Le programme de haute performance (PHP) de Climbing Escalade Canada améliore le développement et la performance des athlètes grâce au soutien du personnel d’entraîneurs de CEC, aux invitations aux camps d’entraînement et à l’accès aux ressources du système sportif canadien.
L’objectif du PHP est d’augmenter le nombre d’athlètes canadiens qui obtiennent des résultats parmi les 15 premiers aux compétitions de Coupe du monde, de Championnats du monde et de Jeux Olympiques.
Le programme de haute performance de CEC identifie les athlètes aux étapes Entraînement pour la compétition, Apprendre à gagner et Gagner pour vivre du cadre de développement à long terme de l’athlète (DLTA) de CEC. Le PHP est aligné sur les stratégies de haute performance et les partenaires financiers de CEC, tels que Sport Canada et À nous le podium (ANP).
Cadre de fonctionnement du PHP
Les documents suivants et les composants de programme correspondants fonctionnent ensemble pour fournir le cadre du programme de haute performance :
- Le document du programme de haute performance décrit l’admissibilité au programme, les avantages et les critères d’entrée au programme.
- Le document Classement national continu (CNC) décrit comment les classements nationaux sont déterminés.
- Plus d’informations et les classements eux-mêmes peuvent être trouvés ici.
- Le document Event Team Selections détaille comment les athlètes sont sélectionnés pour les compétitions internationales.
PHP et IFSC 2024
2024 Quotas for Canada
Base Quotas | Additional Quotas | Total | |
Boulder Men | 2 | 0 | 2 |
Boulder Women | 2 | 1 | 3 |
Lead Men | 2 | 1 | 3 |
Lead Women | 2 | 0 | 2 |
Speed Men | 2 | 0 | 2 |
Speed Women | 2 | 0 | 2 |
2024 Calendar of Selection
World Cups | Dates | Disciplines | Selection Deadline (no later than...) |
First High Performance Program Intake* | January 1st for B and L February 20 for S | ||
IFSC World Cup in Keqiao, China | 9 to 10 April | Boulder | Feb, 15 (because of China visa app) |
IFSC World Cup in Wujiang, China | 12 to 14 April | Lead, Speed | Feb, 15 (because of China visa app) |
IFSC World Cup in Salt Lake City, USA | 3 to 5 May | Boulder, Speed | April 1st |
Second High Performance Program Intake* | May 6th for all disciplines | ||
First OQS Event, China** | 16 to 19 May | B&L, Speed | Qualification through IFSC |
Second OQS Event, Budapest** | 20 to 23 June | B&L, Speed | Qualification through IFSC |
IFSC World Cup in Innsbruck, Austria | 26 to 30 June | Boulder, Lead | May 25th |
IFSC World Cup in Chamonix, France | 12 to 14 July | Lead, Speed | June 15th |
IFSC World Cup in Briançon, France | 17 to 19 July | Lead, Speed | June 15th |
IFSC World Cup in Koper, Slovenia | 6 to 7 September | Lead | August 1st |
IFSC World Cup in Prague, Czech Republic | 20 to 22 Sept | Boulder | August 15th |
IFSC World Cup in Seoul, South Korea | 2 to 6 October | Boulder, Lead, Speed | September 1st |
Partenaires officiels du Programme de Haute Performance